مطالب پایگاه
اعضای هیات علمی
| برنامه دانشکده مهندسی هوافضا نوع B | ||||||||
| دروس عمومی ۲۰ واحد | دروس پایه، اصلی و تخصصی ۱۰۲ واحد | دروس اختیاری بصورت بستههای اصلی(حداقل ۱۲ واحدی) + ۶ واحد فرعی | ||||||
| دروس پایه ۲۲ واحد | دروس اصلی ۵۳ واحد | دروس تخصصی ۲۷ واحد | بسته آئروپیشرانش | بسته طراحی وسایل هوافضایی | بسته هدایت، کنترل و ناوبری سیستمهای هوافضایی |
بسته هوانوردی | بسته مهندسی برای دانشکده های دیگر | |
| لیست دروس پایه | ||
| ردیف | Mعنوان درس | تعداد واحد |
| ۱ | ریاضی عمومی(۱) | ۳ |
| ۲ | فیزیک ۱ | ۳ |
| ۳ | ریاضی عمومی (۲) | ۳ |
| ۴ | فیزیک ۲ | ۳ |
| ۵ | الگوریتمها و برنامه نویسی کامپیوتر | ۳ |
| ۶ | معادلات دیفرانسیل | ۳ |
| ۷ | آزمایشگاه فیزیک ۱ | ۱ |
| ۸ | محاسبات عددی | ۲ |
| ۹ | آزمایشگاه فیزیک ۲ | ۱ |
| جمع | ۲۲ | |
| لیست دروس اصلی | ||
| ردیف | عنوان درس | |
| ۱ | استاتیک | ۳ |
| ۲ | مبانی مهندسی برق و الکترونیک | ۳ |
| ۳ | دینامیک ۱ | ۳ |
| ۴ | مقاومت مصالح | ۳ |
| ۵ | ریاضیات مهندسی | ۳ |
| ۶ | آزمایشگاه مبانی مهندسی برق و الکترونیک | ۱ |
| ۷ | مقدمه ای بر مهندسی هوافضا | ۲ |
| ۸ | مکانیک سیالات | ۳ |
| ۹ | ترمودینامیک ۱ | ۳ |
| ۱۰ | آزمایشگاه مقاومت مصالح | ۱ |
| ۱۱ | آزمایشگاه مکانیک سیالات | ۱ |
| ۱۲ | ترمودینامیک ۲ | ۳ |
| ۱۳ | ارتعاشات مکانیکی | ۳ |
| ۱۴ | علم مواد | ۳ |
| ۱۵ | کنترل اتوماتیک | ۳ |
| ۱۶ | انتقال حرارت | ۳ |
| ۱۷ | آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت | ۱ |
| ۱۸ | نقشه کشی صنعتی ۱ | ۲ |
| ۱۹ | تحلیل سازه های هوایی | ۳ |
| ۲۰ | دینامیک ۲ | ۲ |
| ۲۱ | کارگاه ورقکاری و جوشکاری در صنایع هوایی (عمومی) | ۱ |
| ۲۲ | روش تحقیق و گزارش نویسی | ۲ |
| ۲۳ | کارآموزی | ۱ |
| جمع | ۵۳ | |
| لیست دروس تخصصی | ||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| ۱ | آئرودینامیک ۱ | ۳ |
| ۲ | آئرودینامیک ۲ | ۳ |
| ۳ | طراحی هواپیما ۱ | ۳ |
| ۴ | آزمایشگاه آیرودینامیک ۱ | ۱ |
| ۵ | مکانیک پرواز ۱ | ۳ |
| ۶ | مکانیک پرواز ۲ | ۳ |
| ۷ | اصول جلوبرنده ها | ۳ |
| ۸ | آزمایشگاه آیرودینامیک ۲ | ۱ |
| ۹ | کارگاه ابزار دقیق و اندازه گیری در هواپیما | ۱ |
| ۱۰ | کارگاه موتور(۱) | ۱ |
| ۱۱ | کارگاه بدنه و سیستم های هواپیما | ۱ |
| ۱۲ | کارگاه اویونیک | ۱ |
| ۱۳ | پروژه تخصصی | ۳ |
| جمع | ۲۷ | |
| لیست دروس بسته آئرودینامیک و پیشرانش | ||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| ۱ | مقدمه ای بر مکانیک سیالات عددی | ۳ |
| ۲ | روشهای تجربی در آیرودینامیک | ۳ |
| ۳ | طراحی آیرودینامیکی وسایل پرنده* | ۳ |
| ۴ | آیرودینامیک هلیکوپتر | ۳ |
| ۶ | توربوماشینها | ۳ |
| ۷ | اصول راکتها | ۳ |
| ۸ | سوخت و احتراق | ۳ |
| ۹ | استانداردهای هوافضا* | ۳ |
| ۱۰ | اصول طراحی توربین های گازی* | ۳ |
| ۱۱ | پیشرانش فضایی* | ۳ |
| لیست دروس بسته طراحی وسایل هوافضایی | ||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| ۱ | طراحی هواپیما ۲ | ۳ |
| ۲ | طراحی سازه های هوایی | ۳ |
| ۳ | طراحی اجزاء ۱ | ۳ |
| ۴ | اصول طراحی سازه فضاپیما و ماهواره | ۳ |
| ۵ | طراحی مقدماتی پرتابه* | ۳ |
| ۶ | اصول طراحی بالگرد* | ۳ |
| ۷ | استانداردهای هوافضا* | ۳ |
| ۸ | روشهای اجزاء محدود* | ۳ |
| ۹ | مواد مرکب* | ۳ |
| ۱۰ | طراحی به کمک کامپیوتر* | ۳ |
| ۱۱ | اصول طراحی توربین های گازی* | ۳ |
| ۱۲ | طراحی آیرودینامیکی وسایل پرنده* | ۳ |
| لیست دروس بسته هدایت، کنترل و ناوبری سیستمهای هوافضایی | ||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| ۱ | مکانیک مدارهای فضایی | ۳ |
| ۲ | اویونیک* | ۳ |
| ۳ | آزمایش پرواز | ۳ |
| ۴ | اصول شبیه سازی پرواز* | ۳ |
| ۵ | طراحی سیستم های هوشمند* | ۳ |
| ۶ | مکاترونیک* | ۳ |
| ۷ | طراحی ، کنترل و کاربرد سیستم های ماهواره ای | ۳ |
| ۸ | استانداردهای هوافضا* | ۳ |
| ۹ | اصول راکت ها | ۳ |
| ۱۰ | سیستم های اتوماتیک در فضا | ۳ |
| ۱۱ | پیشرانش فضایی* | ۳ |
| لیست دروس بسته هوانوردی | ||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| ۱ | ساختمان هواپیما* | ۳ |
| ۲ | اویونیک* | ۳ |
| ۳ | آزمایش پرواز | ۳ |
| ۴ | اصول شبیه سازی پرواز* | ۳ |
| ۵ | سیستم مدیریت ایمنی* | ۳ |
| ۶ | مدیریت تعمیر و نگهداری* | ۳ |
| ۷ | صلاحیت پروازی و استانداردهای هوانوردی* | ۳ |
| ۸و۹ | حداکثر دو درس از بسته مهندسی ۱ دانشکده صنایع شامل (اقتصاد مهندسی، اصول مدیریت و تئوری سازمان، اصول حسابداری و هزینهیابی، مدیریت و کنترل پروژه | ۳+۳ |
| لیست دروس بسته مشترک با دانشکده های دیگر بسته سامانه های انرژی |
||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| ۱ | توربوماشینها | ۳ |
| ۲ | انرژی های نو* | ۳ |
| ۳ | بهینه سازی مصرف انرژی* | ۳ |
| ۴ | استحصال و تبدیل انرژی* | ۳ |
| ۵ | سوخت و احتراق | ۳ |
| لیست دروس اختیاری (عمومی) | ||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| ۱ | مقاومت مصالح ۲ | ۳ |
| ۲ | تئوری تنش حرارتی | ۳ |
| ۳ | پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات | ۳ |
| ۴ | آیروالاستیسیته | ۳ |
| ۵ | طراحی اجزاء۲ | ۳ |
| ۶ | آمار و احتمالات | ۳ |
| ۸ | نقشه کشی صنعتی ۲ | ۲ |
| ۹ | مقدمه ای بر تئوری جنبشی گازها* | ۳ |
| ۱۰ | کارآفرینی و طراحی کسب و کار | ۳ |
| ۱۱ | تئوری آئرودینامیک ملخ | ۳ |
| ۱۲ | جریان لزج | ۳ |
| ۱۳ | موتورهای احتراق داخلی | ۳ |
| ۱۴ | آئرودینامیک ۳ | ۳ |